主題: 大盤基金的隱含收益率(8.4-8.8)
2008-08-09 21:28:38          
功能: [發(fā)表文章] [回復(fù)] [快速回復(fù)] [進(jìn)入實(shí)時(shí)在線交流平臺(tái) #1
 
 
頭銜:金融島總管理員
昵稱:大牛股
發(fā)帖數(shù):112555
回帖數(shù):21870
可用積分?jǐn)?shù):99833305
注冊日期:2008-02-23
最后登陸:2025-05-09
主題:大盤基金的隱含收益率(8.4-8.8)

基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金
規(guī)模(億份) 份額凈值 (元) 收盤價(jià) (元) 隱含收益率 折/溢價(jià)率

150001 瑞福進(jìn)取 國投瑞銀 2012-7-17 30 0.4140 0.670 -38.21% 61.84%
184706 天華 銀華 2009-7-11 25 0.9363 0.823 13.77% -12.10%
150002 大成優(yōu)選 大成 2012-8-1 47 0.6520 0.550 18.55% -15.64%
500002 泰和 嘉實(shí) 2014-4-7 20 0.8458 0.687 23.11% -18.78%
184688 開元 南方 2013-3-27 20 0.9499 0.714 33.04% -24.83%
500008 興華 華夏 2013-4-28 20 1.1308 0.837 35.10% -25.98%
184722 久嘉 長城 2017-7-5 20 0.8178 0.604 35.40% -26.14%
184721 豐和 嘉實(shí) 2017-3-22 30 0.7489 0.543 37.92% -27.49%
500009 安順 華安 2014-6-14 30 1.2811 0.916 39.86% -28.50%
500003 安信 華安 2013-6-22 20 1.5177 1.073 41.44% -29.30%
500006 裕陽 博時(shí) 2013-7-25 20 1.5111 1.064 42.02% -29.59%
500001 金泰 國泰 2013-3-27 20 0.9622 0.673 42.97% -30.06%
184728 鴻陽 寶盈 2016-12-9 20 0.7514 0.522 43.95% -30.53%
500056 科瑞 易方達(dá) 2017-3-12 30 1.0664 0.734 45.29% -31.17%
500058 銀豐 銀河 2017-8-14 30 0.9280 0.635 46.14% -31.57%
500005 漢盛 富國 2014-5-9 20 1.7104 1.167 46.56% -31.77%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 1.3147 0.896 46.73% -31.85%
184689 普惠 鵬華 2014-1-6 20 1.4288 0.970 47.30% -32.11%
500011 金鑫 國泰 2014-10-20 30 0.8223 0.556 47.90% -32.38%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 1.2018 0.812 48.00% -32.43%
500018 興和 華夏 2014-7-13 30 1.0804 0.727 48.61% -32.71%
184690 同益 長盛 2014-4-8 20 1.1384 0.759 49.99% -33.33%
184692 裕隆 博時(shí) 2014-6-14 30 1.0582 0.705 50.10% -33.38%
184699 同盛 長盛 2014-11-5 30 0.9079 0.601 51.06% -33.80%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 1.4257 0.940 51.67% -34.07%
184693 普豐 鵬華 2014-7-14 30 1.1200 0.732 53.01% -34.64%
500015 漢興 富國 2014-12-30 30 1.4031 0.917 53.01% -34.64%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 1.2004 0.780 53.90% -35.02%
平均值 39.58% -26.14%



【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),從未開展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn),與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立,不對其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn),請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
 

結(jié)構(gòu)注釋

 
 提示:可按 Ctrl + 回車鍵(ENTER) 快速提交
當(dāng)前 1/1 頁: 1 上一頁 下一頁 [最后一頁]