Stand: Juni 2026 · Region: Stadt + Landkreis München (Metropolregion ~6 Mio. Einw.) Datenbasis: Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Amt München, IHK München, bekannte Großarbeitgeber Hinweis: Schätzwerte auf Basis verfügbarer Cluster-Daten und Arbeitgeber-Rankings
Ranking
| Rang | Branche | WZ-Code | SV-Beschäftigte (ca.) | Trend | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏛️ Öffentliche Verwaltung | O84 | ~70.000 | Stabil | Bundesagentur für Arbeit |
| 2 | 🛒 Einzelhandel | G47 | ~65.000 | Im Wandel | Bundesagentur für Arbeit |
| 3 | ✈️ Sonst. Fahrzeugbau (Luft-/Raumfahrt) | C30 | ~52.000 | 📈 Wachsend | Bundesagentur für Arbeit |
| 4 | 💻 IT-/Software-Dienstleistungen | J62 | ~45.000 | 📈 Stark wachsend | Bundesagentur für Arbeit |
| 5 | 🏦 Versicherungen | K65 | ~40.000 | Stabil | Bundesagentur für Arbeit |
| 6 | 🏗️ Baugewerbe | F | ~35.000 | Stabil | Bundesagentur für Arbeit |
| 7 | 📊 Unternehmensberatung | M70 | ~35.000 | 📈 Wachsend | Bundesagentur für Arbeit |
| 8 | 🎓 Hochschulen/Forschung | P85 | ~30.000 | Stabil | Bundesagentur für Arbeit |
| 9 | 🖥️ Elektronik/Optik | C26 | ~28.000 | 📈 Wachsend | Bundesagentur für Arbeit |
| 10 | 🚋 Landverkehr/ÖPNV | H49 | ~25.000 | Stabil | Bundesagentur für Arbeit |
| 11 | 🏛️ Architektur/Ingenieurbüros | M71 | ~25.000 | Stabil | Bundesagentur für Arbeit |
| 12 | 🏦 Kreditinstitute | K64 | ~25.000 | 📉 Schrumpfend | Bundesagentur für Arbeit |
| 13 | 🏗️ Bauinstallation/Ausbau | F43 | ~20.000 | Stabil | Bundesagentur für Arbeit |
| 14 | ⚖️ Rechts-/Steuerberatung | M69 | ~20.000 | Stabil | Bundesagentur für Arbeit |
| 15 | 🏠 Immobilienwesen | L68 | ~20.000 | Stabil | Bundesagentur für Arbeit |
| 16 | 🏥 Gesundheitswesen (Krankenhäuser) | Q86 | ~45.000 | 📈 Wachsend | Bundesagentur für Arbeit |
| 17 | 🚗 Automobilindustrie | C29 | ~10.000¹ | 📉 Transformation | Bundesagentur für Arbeit |
| 18 | 🏭 Maschinenbau | C28 | ~15.000 | Stabil | Bundesagentur für Arbeit |
| 19 | 🍽️ Gastronomie | I56 | ~35.000 | Stabil | Bundesagentur für Arbeit |
| 20 | 🏨 Beherbergung | I55 | ~12.000 | Stabil | Bundesagentur für Arbeit |
¹ BMW hat ~35.000 MA in München, aber viele in Verwaltung/F&E (nicht in C29-Produktion)
Größte Einzelarbeitgeber
| Arbeitgeber | Beschäftigte (ca.) | Branche |
|---|---|---|
| BMW AG | ~35.000 | Automobil/Fahrzeugbau |
| Landeshauptstadt München | ~35.000 | Öffentliche Verwaltung |
| Allianz SE | ~15.000 | Versicherungen |
| Siemens AG | ~12.000 | Elektronik/Elektrotechnik |
| LMU München | ~10.000 | Hochschulen |
| TU München | ~8.000 | Hochschulen |
| Städt. Klinikum München | ~7.000 | Gesundheitswesen |
| Munich Re | ~6.000 | Versicherungen |
| Infineon Technologies | ~5.000 | Elektronik/Halbleiter |
| MTU Aero Engines | ~5.000 | Luftfahrt |
| Flughafen München | ~10.000 | Luftverkehr |
| Telefónica Deutschland | ~4.000 | Telekommunikation |
Quellen: Bundesagentur für Arbeit, IHK München, Wikipedia, Unternehmensangaben