Value Chain Analysis: Bildung & Forschung (WZ P85)
Erstellt: 19.06.2026 · Basis: Branchenreport 18.06.2026, PESTEL, SWOT, Porter
Regionalfokus: München · Osnabrück · Ostfriesland
Hinweis: Die klassische Porter’sche Wertschöpfungskette wird für den öffentlichen Hochschul- und Forschungssektor adaptiert. Primäre Aktivitäten bilden den Kernprozess von der Wissensaufnahme bis zum Transfer. Unterstützende Aktivitäten liefern die Infrastruktur und Ressourcen.
1. Wertschöpfungskette: Bildung & Forschung (Überblick)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ UNTERSTÜTZENDE AKTIVITÄTEN │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ U1: Hochschul-Governance & strategische Steuerung │
│ (Leitung, Gremien, Akkreditierung, Strategieentwicklung, Qualitätsmanagement) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ U2: Personalmanagement (HR) │
│ (Berufungsmanagement, Personalentwicklung, Tenure-Track, Gleichstellung) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ U3: Technologie & IT-Infrastruktur │
│ (Campus-Management, Cloud, HPC, KI-Tools, NFDI, E-Learning-Plattformen) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ U4: Finanzen & Drittmittelmanagement │
│ (Haushaltsführung, Drittmittelverwaltung, EU-Antragsmanagement, Controlling) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ U5: Gebäude- & Liegenschaftsmanagement │
│ (Campus, Labore, Bibliotheken, Wohnheime, Energieversorgung, Sanierung) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ U6: Recht & Compliance │
│ (DSGVO, WissZeitVG, Urheberrecht, Patente, Lizenzierung, Ethikkommission) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ P1 │ P2 │ P3 │ P4 │ P5 │ P6 │ P7 │
│ STUDENTEN│ LEHRE & │ FORSCHUNG│ WISSENS- │ STUDENT. │ GRÜNDUNGS│ KNOWLEDGE │
│ AKQUISE &│ WEITER- │ & PUBLI- │ TRANSFER │ SERVICE │ ÖKOSYSTEM│ RETENTION │
│ ZULASSUNG│ BILDUNG │ KATION │ & INNO- │ (Campus- │ & SPIN- │ (Alumni, │
│ │ │ │ VATION │ leben, │ OFF │ Fortbildung, │
│ │ │ │ │ Beratung │ │ lebenslanges │
│ │ │ │ │ │ │ Lernen) │
├──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────────┤
│ PRIMÄRE AKTIVITÄTEN │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
2. Primäre Aktivitäten im Detail
P1 — Studierendenakquise & Zulassung
Beschreibung: Gewinnung und Auswahl von Studierenden — die „Eingangspforte" der Wertschöpfung.
| Teilaktivität | Beschreibung | MUC | OS | OF |
|---|
| Marketing & Recruiting | Hochschulmarketing, Studieninformationstage, Online-Kampagnen | ✅ Hochprofessionell (eigene Marketingabteilungen) | ⚠️ Mittel (begrenzte Budgets) | ❌ Schwach (kaum überregionales Marketing) |
| Internationale Akquise | Auslandsmessen, Sprachkurse, Visa-Support | ✅ LMU/TUM mit eigenen International Offices | ⚠️ Vorhanden, aber geringer Umfang | ❌ Kaum vorhanden |
| NC-gesteuerte Zulassung | Auswahlverfahren für zulassungsbeschränkte Fächer | ✅ Etablierte Prozesse | ⚠️ Weniger NC-Fächer | ⚠️ Kaum NC-Fächer |
| Willkommensmanagement | Orientierungswochen, Buddy-Programme, Visa | ✅ Erstsemesterprogramme auf hohem Niveau | ⚠️ Vorhanden | ⚠️ Basisinfrastruktur |
Optimierungspotenzial:
- OF: Überregionale Marketingkampagne “Studieren am Meer” — digitale Kampagnen, Social Media
- OS: Internationale Akquise ausbauen — Fokus auf englischsprachige Master
P2 — Lehre & Weiterbildung
Beschreibung: Kerndienstleistung der Wissensvermittlung — von Bachelor über Master bis zur wissenschaftlichen Weiterbildung.
| Teilaktivität | Beschreibung | MUC | OS | OF |
|---|
| Bachelor-Lehre | Grundständige akademische Ausbildung | ✅ Breites Fächerspektrum | ✅ Solide, fokussiert | ✅ Angewandt, praxisnah |
| Master-Lehre | Vertiefende wissenschaftliche Ausbildung | ✅ Umfangreiches Angebot | ✅ Spezialisiert auf Profile | ⚠️ Wenige Master, kaum englischsprachig |
| Promotion & Postdoc | Wissenschaftlicher Nachwuchs | ✅ Promotionsrecht, strukturierte Programme | ✅ Promotionsrecht (Uni) | ❌ Kein Promotionsrecht (FH) |
| Wissenschaftliche Weiterbildung | Berufsbegleitende Formate, Zertifikate, Micro-Credentials | ✅ Executive Education, MBA | ⚠️ Wenige Angebote | ⚠️ Wenige Angebote |
| E-Learning / Digitale Lehre | Online-Kurse, hybride Formate, KI-gestützte Lehre | ✅ Digital fortgeschritten (TUM) | ⚠️ Im Aufbau | ❌ Basisinfrastruktur fehlt |
Optimierungspotenzial:
- OF: Promotionsrecht für FH (kooperativ mit Uni Oldenburg) — Pipeline für wissenschaftlichen Nachwuchs
- Alle: KI-Integration in die Lehre — Prüfungskultur neu denken, personalisiertes Lernen
P3 — Forschung & Publikation
Beschreibung: Wissensgenerierung durch Forschung — Publikationen, Patente, Drittmittel.
| Teilaktivität | Beschreibung | MUC | OS | OF |
|---|
| Grundlagenforschung | Ohne direkte Anwendungsorientierung | ✅ TOP 5 bundesweit | ⚠️ Mittel (Uni OS) | ❌ Kaum (FH) |
| Angewandte Forschung | Praxis- und wirtschaftsorientiert | ✅ Stark (Fraunhofer, TUM) | ✅ Hochschule OS mit starkem Profil | ✅ Stärkstes Profil (Maritim, Wind) |
| Drittmittelakquise | Einwerbung von DFG-, BMBF-, EU-Mitteln | ✅ TOP 5, professionelles Research Management | ⚠️ Mittel (keine TOP 20) | ❌ Schwach (FH-Nachteil) |
| Publikationsoutput | Wissenschaftliche Veröffentlichungen | ✅ Hohe Publikationsdichte | ⚠️ Mittleres Niveau | ❌ Gering (FH-Fokus auf angewandte Forschung) |
| Patentanmeldungen | Verwertung von Forschungsergebnissen | ✅ Hohe Patentdichte (TUM) | ⚠️ Mittel | ⚠️ Gering, aber wachsend (Maritim) |
| Open Science / NFDI | Forschungsdatenmanagement, Open Access | ✅ NFDI-Beteiligung | ⚠️ Teilbeteiligung | ❌ Kaum Beteiligung |
Optimierungspotenzial:
- OF: Konsortialführerschaft in Horizon Europe anstreben (Maritim, Windenergie)
- OS: DFG-Sonderforschungsbereich in Kognitionswissenschaft beantragen
- Alle: Gemeinsame Open-Access-Publikationsplattform Niedersachsen (OS/OF)
P4 — Wissenstransfer & Innovation
Beschreibung: Verwertung und Übertragung von Forschungsergebnissen in die Wirtschaft und Gesellschaft.
| Teilaktivität | Beschreibung | MUC | OS | OF |
|---|
| Technologietransfer | Verwertung von Forschungsergebnissen in Unternehmen | ✅ Exzellent (TUM, Fraunhofer) | ⚠️ Vorhanden, ausbaufähig | ⚠️ Vorhanden (Enercon-Kooperation) |
| Kooperation mit Unternehmen | Gemeinsame Forschungsprojekte | ✅ Zahlreiche Kooperationen | ✅ Agrar/Lebensmittel-Partner | ✅ Maritim/Windenergie-Partner |
| Beratung & Gutachten | Wissenschaftliche Dienstleistungen | ✅ Umfangreich | ⚠️ Mittel | ⚠️ Nischenbezogen |
| Wissenschaftskommunikation | Dialog mit der Öffentlichkeit | ✅ Museumsinsel, Wissenschaftstage | ⚠️ Vorhanden | ⚠️ Ausbaufähig |
| Politikberatung | Beratung von Regierungen und Behörden | ✅ Enge Anbindung | ⚠️ Migrationsforschung aktiv | ❌ Kaum |
Optimierungspotenzial:
- MUC: Transfer-Hub für KI in KMU (Bayerischer KI-Transfer)
- OF: Maritimen Innovationspark Emden aufbauen (Hochschule + Hafen + Industrie)
P5 — Studentischer Service
Beschreibung: Betreuung und Unterstützung der Studierenden während des Studiums.
| Teilaktivität | Beschreibung | MUC | OS | OF |
|---|
| Studierendenberatung | Studienfachberatung, psychologische Beratung | ✅ Umfangreich | ✅ Gut | ⚠️ Basis |
| Career Service | Karriereberatung, Praktikumsvermittlung | ✅ Exzellent (TUM Career Center) | ✅ Vorhanden | ⚠️ Ausbaufähig |
| Studentenwerk | Wohnheime, Mensa, BAföG | ⚠️ Unter Druck (Wohnungsnot) | ✅ Gut (moderate Mieten) | ✅ Gut (niedrige Kosten) |
| International Office | Auslandsstudium, Austauschprogramme | ✅ Hervorragend | ⚠️ Mittel | ❌ Schwach |
| Inklusion & Diversität | Barrierefreiheit, Gleichstellung | ✅ Programme vorhanden | ⚠️ Vorhanden | ⚠️ Basislösungen |
Optimierungspotenzial:
- MUC: Wohnraumoffensive — PPP-Modelle für Studierendenwohnheime
- OF: Career Center mit regionaler Job-Garantie (Bindung von Absolventen)
P6 — Gründungsökosystem & Spin-offs
Beschreibung: Unterstützung von Unternehmensgründungen aus der Hochschule.
| Teilaktivität | Beschreibung | MUC | OS | OF |
|---|
| Gründungsberatung | Coaching, Businessplan-Wettbewerbe | ✅ Hervorragend (UnternehmerTUM) | ⚠️ Vorhanden | ❌ Kaum |
| Inkubatoren | Räume, Infrastruktur für Start-ups | ✅ Top (TUM Venture Labs) | ⚠️ Vorhanden | ❌ Keine |
| IP-Management | Patentverwertung, Lizenzierung | ✅ Professionell | ⚠️ Mittel | ⚠️ Kaum |
| Alumni-Netzwerk für Gründer | Investoren-Kontakte, Mentoring | ✅ Exzellent | ⚠️ Vorhanden | ❌ Kaum |
Optimierungspotenzial:
- OF: Maritimes Gründerzentrum Emden/Leer (Fokus: Windenergie, Schifffahrt, blaue Wirtschaft)
- OS: Gründungs-Netzwerk mit Agrar-Tech-Schwerpunkt
P7 — Knowledge Retention: Alumni & Lebenslanges Lernen
Beschreibung: Bindung der Absolventen, Weiterbildungsangebote und lebenslanges Lernen.
| Teilaktivität | Beschreibung | MUC | OS | OF |
|---|
| Alumni-Management | Alumni-Netzwerke, Fundraising | ✅ Stark (TUM Alumni) | ⚠️ Vorhanden | ❌ Schwach |
| Weiterbildungsangebote | Berufsbegleitende Zertifikate | ✅ Umfangreich (Executive Education) | ⚠️ Wenige | ❌ Kaum |
| Ehemaligen-Fundraising | Spenden, Stiftungsprofessuren | ✅ Erfolgreich | ⚠️ Gering | ❌ Kaum |
| Micro-Credentials | Kurze, zertifizierte Weiterbildungen | ✅ Im Aufbau | ❌ Kaum | ❌ Kaum |
Optimierungspotenzial:
- Alle: Lebenslanges-Lernen-Plattform für die Regionen (Micro-Credentials in KI, Maritim, Agrar)
- OF: Alumni-Bindungsprogramm mit regionalen Jobangeboten
3. Unterstützende Aktivitäten im Detail
U1 — Hochschul-Governance & Strategische Steuerung
| Faktor | MUC | OS | OF |
|---|
| Hochschulautonomie | ✅ Hoch (BayHSchG, Globalbudgets) | ⚠️ Mittel (NHG) | ⚠️ Mittel (NHG) |
| Strategieentwicklung | ✅ Professional (eigene Strategieabteilungen) | ⚠️ Mittel | ⚠️ Wenig Ressourcen |
| Qualitätsmanagement | ✅ Systemakkreditierung | ⚠️ Teilweise Systemakkreditierung | ⚠️ Programmakkreditierung |
| Internationalisierungsstrategie | ✅ Exzellent | ⚠️ Mittel | ❌ Kaum |
U2 — Personalmanagement (HR)
| Faktor | MUC | OS | OF |
|---|
| Berufungsmanagement | ✅ Professionell | ✅ Gut | ⚠️ Mittel |
| Personalentwicklung | ✅ Fortgeschritten | ⚠️ Mittel | ⚠️ Basis |
| Tenure-Track-Programme | ✅ Vorhanden | ⚠️ Wenige | ❌ Keine |
| Gleichstellung | ✅ Programme in Umsetzung | ✅ Frauenforschung als Schwerpunkt | ⚠️ Basis |
| Familienfreundlichkeit | ⚠️ Teuer (Kita-Plätze) | ✅ Gut | ✅ Gut |
U3 — Technologie & IT-Infrastruktur
| Faktor | MUC | OS | OF |
|---|
| HPC / Rechenzentren | ✅ Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) | ⚠️ Mittel | ❌ Basis |
| Campus-Management-Systeme | ✅ Fortgeschritten (TUM) | ⚠️ In Umsetzung | ⚠️ Basis |
| E-Learning-Plattformen | ✅ Moodle + KI-Integration | ⚠️ Moodle-Basis | ⚠️ Moodle-Basis |
| NFDI-Beteiligung | ✅ Mehrere Konsortien | ⚠️ Teilnahme | ❌ Nicht beteiligt |
U4 — Finanzen & Drittmittelmanagement
| Faktor | MUC | OS | OF |
|---|
| Haushaltsmanagement | ✅ Globalbudget | ⚠️ Kameralistik | ⚠️ Kameralistik |
| Drittmittelverwaltung | ✅ Professionell (eigene Abteilungen) | ⚠️ Mittel | ❌ Unterbesetzt |
| EU-Antragsmanagement | ✅ Erfahren (ERC, Horizon) | ⚠️ Mittel | ❌ Kaum |
| Controlling | ✅ Fortgeschritten | ⚠️ Basis | ❌ Basis |
U5 — Gebäude- & Liegenschaftsmanagement
| Faktor | MUC | OS | OF |
|---|
| Sanierungsstau | ⚠️ Hoch (LMU Altbauten) | ⚠️ Mittel | ✅ Moderner Campus |
| Energieeffizienz | ⚠️ Hoher Verbrauch | ⚠️ Mittel | ✅ Potenzial (Wind/Solar) |
| Flächenmanagement | ⚠️ Engpässe | ✅ Ausreichend | ✅ Ausreichend |
| Studierendenwohnheime | ❌ Chronische Unterversorgung | ✅ Ausreichend | ✅ Ausreichend |
U6 — Recht & Compliance
| Faktor | MUC | OS | OF |
|---|
| Rechtsabteilung | ✅ Groß | ⚠️ Mittel | ❌ Klein |
| DSGVO-Kompetenz | ✅ Vorhanden | ⚠️ Mittel | ⚠️ Basis |
| Patent- & Lizenzrecht | ✅ Professionell | ⚠️ Mittel | ⚠️ Basis |
| Ethikkommission | ✅ Etabliert | ✅ Vorhanden | ⚠️ Basis |
4. Wertschöpfungsanalyse: Regionale Schwachstellen & Hebel
4.1 Kritische Schwachstellen
| Region | Primäre Schwachstelle | Unterstützende Schwachstelle | Risiko |
|---|
| München | P5: Wohnungsnot behindert Studierendenakquise | U5: Sanierungsstau + Energie | Verlust von Talenten an günstigere Standorte |
| Osnabrück | P3: Zu geringe Drittmittelquote | U4: Mangelndes EU-Antragsmanagement | Abgehängt werden im Exzellenzwettbewerb |
| Ostfriesland | P1: Kaum internationale/überregionale Akquise | U4/U6: Fehlende Drittmittel- und Rechtsinfrastruktur | Demografischer Niedergang + Brain Drain |
4.2 Regionale Hebel (ROI)
| Hebel | Regionen | Wirkung | Aufwand | Priorität |
|---|
| Gemeinsames EU-Büro OS/OF | OS + OF | +20–30 % EU-Drittmittel | Mittel | ★★★ |
| Digitalpakt Hochschule OF | OF | Digitale Infrastruktur aufholen | Hoch (aber förderfähig) | ★★★ |
| Tenure-Track-Programme | Alle | Reduktion Brain Drain um −15 % | Mittel | ★★★ |
| KI in der Lehre | Alle | Differenzierung im Wettbewerb | Mittel | ★★ |
| Wohnraumoffensive MUC | MUC | Entspannung Studierendenmarkt | Sehr hoch | ★★ |
| Maritimes Gründerzentrum | OF | Wertschöpfung aus Forschung | Mittel | ★★ |
4.3 Wertschöpfungstiefe & Outsourcing-Potenzial
| Aktivität | Wertschöpfungstiefe | Outsourcing-Potenzial | Empfehlung |
|---|
| Lehre (Kern) | Sehr hoch (Kerngeschäft) | Gering | In-house halten |
| Forschung (Kern) | Sehr hoch (Kerngeschäft) | Gering | In-house halten |
| IT-Infrastruktur | Mittel | Hoch (Cloud) | Teil-Outsourcing prüfen |
| Gebäudemanagement | Niedrig | Sehr hoch | PPP-Modelle |
| Studierendenwohnheime | Niedrig | Sehr hoch | PPP-Modelle |
| EU-Antragsmanagement | Mittel | Mittel | Gemeinsame Stelle OS/OF |
| Rechtsberatung | Mittel | Mittel | Gemeinsames DSGVO-Kompetenzzentrum |
5. Kennzahlen-gestützte Wertschöpfungsmessung
| Aktivität | KPI | MUC | OS | OF |
|---|
| P1: Akquise | Internationale Studierende (%) | ~22 % | ~8 % | ~3 % |
| P2: Lehre | Absolventenquote (%) | ~78 % | ~75 % | ~72 % |
| P3: Forschung | Drittmittel pro Professur (Tsd. €) | ~450 | ~250 | ~120 |
| P3: Forschung | Publikationen pro Jahr (Tsd.) | ~15.000 | ~2.500 | ~400 |
| P4: Transfer | Spin-offs pro Jahr | ~70 | ~10 | ~2–3 |
| P5: Service | Wohnheimplätze je 100 Studierende | ~8 | ~18 | ~22 |
| P7: Retention | Alumni-Netzwerk Aktive (Tsd.) | ~120 | ~20 | ~3 |
| U3: IT | NFDI-Beteiligung (Anzahl Konsortien) | 6 | 2 | 0 |
| U5: Gebäude | Sanierungsquote (%) | ~15 % | ~20 % | ~10 % |
Quellen: Branchenreport Bildung & Forschung (18.06.2026), PESTEL (19.06.2026), SWOT (19.06.2026), Porter (19.06.2026)