閱讀 回復 主題 創(chuàng)建者 最后回復
1714 0  豆類品種齊發(fā)威.. 大牛股 - -
1845 0  主產區(qū)受災減產 國內糖價止跌反彈.. 大牛股 - -
1864 0  歐佩克減產預期助推油價.. 大牛股 - -
1795 0  油市錯綜復雜 各方競逐主導權 .. 大牛股 - -
1809 0  國內金價全線大跌 .. 58.247.169.* - -
1656 0  銀行有望開展黃金期貨自營業(yè)務.. 58.247.169.* - -
1761 0  GFMS重申今年底金價摸高1000.. 58.247.169.* - -
1856 0  大豆期價欲與天公試比高.. 大牛股 - -
1921 0  預期落空 糖價大幅度回落.. 大牛股 - -
1964 0  連豆震蕩走高,短多思路操作.. 58.247.169.* - -
1810 0  資金將流向原油、黃金及貴金屬投.. 58.247.173.* - -
1777 0  糖價會否重演歷史 直上6000元?.. 隨便股民 - -
1625 0  白糖期貨宣泄兩年壓抑激情.. 58.247.173.* - -
1818 0  08年商品期貨投資機會.. 58.247.173.* - -
1712 0  大豆孕育的沖擊比次級債更可怕.. 58.247.173.* - -
1707 0  國際黃金期價逼近1000美元 創(chuàng)出歷.. 58.247.173.* - -
1712 0  國內棉花價格基本穩(wěn)定.. 58.247.173.* - -
1815 1  紐約商品交易所原油收盤價首次突.. 58.247.173.* 02-23 15:15
1838 0  2008從股市賺一倍很難 從期市賺一.. 58.247.173.* - -
1965 0  紐約指標原油期價上漲 收報每桶9.. 58.247.173.* - -
1985 0  國際市場原油大幅下跌.. 58.247.173.* - -
1848 0  大豆牛市猶在 短期盤整為主.. 58.247.173.* - -
1798 0  雪災損失慘重 玉米小幅收高.. 58.247.173.* - -
1983 0  紐約原油期貨收高 上海金屬主要品.. 58.247.173.* - -
1951 0  鄭糖早收盤全面收漲 基本面偏空.. 58.247.173.* - -
1841 0  國內現(xiàn)貨金價漲跌互現(xiàn).. 58.247.173.* - -
1872 0  中國成為全球最大黃金生產國 .. 58.247.173.* - -
1954 0  商品市場反彈 連豆油創(chuàng)新高.. 58.247.173.* - -
1898 0  原油期價止跌反彈.. 58.247.173.* - -
 
當前 782/782 頁 [第一頁] [上一頁] 下一頁 [最后一頁